Металл с резиновым покрытием серии UNX-1
Технические характеристики
| тип | Общая толщина | Толщина резины | Металлическая основа | |
| тип | Толщина(mm) | |||
| UNX3025-1 | 0,30 | 0,05*одна сторона | СУС301 | 0,25 |
| UNX4035-1 | 0,40 | 0,05*одна сторона | СУС301 | 0,35 |
| UNX5045-1 | 0,50 | 0,05*одна сторона | СУС301 | 0,45 |
| UNX6055-1 | 0,60 | 0,05*одна сторона | СУС301 | 0,55 |
Первая производственная линия RCM в Китае

Общая длина производственной линии составляет 360 метров, ширина 20 метров, основное оборудование поставляется из Франции, Германии и Японии.
Размер продукта


Доступная толщина металлических подложек составляет от 0,2 до 0,8 мм. Максимальная ширина составляет 800 мм. Толщина резинового покрытия составляет от 0,02 до 0,12 мм. Металлический рулонный материал с односторонним и двухсторонним резиновым покрытием может удовлетворить требования различных клиентов.
Основное приложение

Упорные зажимы с адгезией имеют решающее значение для бесперебойной работы тормозной системы.Наши продукты могут эффективно подавлять шум скольжения;улучшить общую шумоизоляцию тормозной системы.Это может создать возможность обеспечить вам комфортную и тихую езду.
| Серийный номер. | Элемент | Условия испытаний | Стандартный |
| 1 | металлическая основа | Твердомер по Виккерсу | нержавеющая сталь |
| 2 | появление | визуальный осмотр | плоская поверхность, без примесей, без пузырьков |
| 3 | твердость карандаша | твердомер карандаша | выше 2 часов |
| 4 | сила сцепления | спиральный тест на подсчет баллов | выше 2 класса |
| 5 | анти-МИБК-тест | погрузить на 10 минут | невозможно стереть ластиком |
| 6 | Испытание на устойчивость к солевому туману | погрузить на 240 часов | без шелушения, без пузырей |
| 7 | тест масла против 903 # | 150℃×5ч | максимальный коэффициент изменения веса %≤3 |
| максимальный коэффициент изменения толщины % ≤12 | |||
| 8 | тестовая вода для защиты от замерзания: гликоль=1:1 | 120℃×72ч | Максимальный коэффициент изменения веса%≤3 |
| Максимальный коэффициент изменения толщины%≤12 |











